- 개요
개요
모델 | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
부하 용량 | kg | 2000 | ||||||||
테이블 치수 | mm | φ1800 | ||||||||
최소 높이 | mm | 350 | ||||||||
최대 높이 | mm | 1000 | ||||||||
전압 | V | 12 | ||||||||
회전력 | / | 0.12 | ||||||||
리프팅 파워 | / | 0.8 | ||||||||
충전기 입력 전압 | V | 220/110 |
참고: 단위 펌프, 단일 가위 리프트 테이블.
모델 | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
부하 용량 | kg | 2000 | ||||||||
테이블 치수 | mm | φ1800 | ||||||||
최소 높이 | mm | 350 | ||||||||
최대 높이 | mm | 1000 | ||||||||
전압 | V | 12 | ||||||||
회전력 | / | 0.12 | ||||||||
리프팅 파워 | / | 0.8 | ||||||||
충전기 입력 전압 | V | 220/110 |
참고: 단위 펌프, 단일 가위 리프트 테이블.