- Introduzione
Introduzione
Modello | PTS150 | PTS350 | PTS350A | PTDS350A | ||||||||||||||||
Capacità di carico | kg | 150 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||
Min.Height | nm | 302 | 360 | 360 | 360 | |||||||||||||||
Altezza massima | mm | 1260 | 1300 | 1500 | 1580 | |||||||||||||||
Dimensione della tabella | mm | 700 * * 450 35 | 905 * * 500 50 | 905 * * 500 50 | 900 * * 700 50 | |||||||||||||||
Dia.della ruota | mm | φ100 | φ125 | φ125 | φ125 | |||||||||||||||
Peso netto | kg | 51 | 99 | 99 | 108 | |||||||||||||||
imballaggio Dimensioni | mm | 820 * * 470 325 | 1010 * * 520 380 | 1010 * * 520 380 | 1010 * * 720 380 | |||||||||||||||
TEU QTÀ | PCS | 144 | 100 | 100 | 70 |
Nota: pompa dell'unità, tavoli elevatori a forbice singola.