- Einleitung
Einleitung
Modell | SG1001 | |||||||
Belastbarkeit | kg | 1000 | ||||||
Min.Höhe | mm | 610 | ||||||
Maximale Höhe | mm | 1070 | ||||||
Tabellengröße | mm | 915*610 | ||||||
Nettogewicht | kg | 106 | ||||||
Packmaß | mm | 950 * 630 * 570 |
Hinweis: Einheitspumpe, einzelne Scherenhubtische.
Modell | SG1001 | |||||||
Belastbarkeit | kg | 1000 | ||||||
Min.Höhe | mm | 610 | ||||||
Maximale Höhe | mm | 1070 | ||||||
Tabellengröße | mm | 915*610 | ||||||
Nettogewicht | kg | 106 | ||||||
Packmaß | mm | 950 * 630 * 570 |
Hinweis: Einheitspumpe, einzelne Scherenhubtische.