Alle Kategorien

Elektrostapler

Startseite >  Produkte >  Elektrostapler

Electric Forklift FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Electric Forklift FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Electric Forklift FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Electric Forklift FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N

Electric Forklift FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N Deutschland

  • Einleitung
Einleitung
Name Internationale Einheit (Code) FE4P16N FE4P18N FE4P20N FE4P25N FE4P30N FE4P35N
Nennlastkapazität Q (t) 1.6 1.75 2 2.5 3 3.5
Eigengewicht mit Batterie inklusive kg 3120 3260 4010 4260 4890 5270
Mast eingefahrene Höhe mm 2010 2010 2045 2045 2045 2045
Hubhöhe mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Gesamtlänge mm 2981 2981 3393 3398 3605 3645
Gesamtbreite mm 1150 1150 1260 1260 1260 1290
Gabelgröße (s/e/l) mm 35/100/920 35/100/920 40/120/1070 40/120/1070 45/125/1070 50/125/1070
Gabelwagenbreite mm 1040 1040 1040 1040 1100 1100
Wendekreis mm 1920 1920 2050 2050 2230 2300
Fahrgeschwindigkeit voll/unbeladen kmh 13/15 13/15 13/14 13/14 13/14 12/13
Hubgeschwindigkeit voll/leer Frau 0.32/0.42 0.30/0.42 0.30/0.4 0.27/0.39 0.31/0.4 0.30/0.39

ÄHNLICHES PRODUKT